Status Matrix
From Rockchip open source Document
Rockchip 4.4 Kernel Status Matrix
| Model | RK3288 | RK3328 | RK3399 | |
|---|---|---|---|---|
| ADC | SARADC | SUPPORT | ? | ? |
| TSADC | SUPPORT | ? | ? | |
| Clocks | SUPPORT | ? | ? | |
| CPUFreq | SUPPORT | ? | ? | |
| Crypto | SUPPORT | ? | ? | |
| CSI/ISP | WIP | ? | ? | |
| CIF | WIP | ? | ? | |
| Display (DRM) | RGB | SUPPORT | ? | ? |
| EDP | SUPPORT | |||
| LVDS | SUPPORT | ? | ? | |
| MIPI DSI | SUPPORT | ? | ? | |
| CVBS | N/A | ? | ? | |
| VGA | N/A | ? | ? | |
| HDMI | SUPPORT | ? | ? | |
| CEC | NO | ? | ? | |
| DMA | SUPPORT | ? | ? | |
| DDR DVFS | NO | ? | ? | |
| Ethernet | GMAC | SUPPORT | ? | ? |
| EMAC | N/A | ? | ? | |
| I2S | SUPPORT | ? | ? | |
| I2C | SUPPORT | ? | ? | |
| MsgBox | N/A | ? | ? | |
| Pinctrl | SUPPORT | ? | ? | |
| PWM | SUPPORT | ? | ? | |
| Power Domain | SUPPORT | ? | ? | |
| PCIE | N/A | ? | ? | |
| SD / SDIO / MMC | SUPPORT | ? | ? | |
| SPDIF | SUPPORT | ? | ? | |
| SPI | SUPPORT | ? | ? | |
| SUSPEND / RESUME | SUPPORT | |||
| USB | SUPPORT | ? | ? | |
| USB OTG | SUPPORT | ? | ? | |
| TYPEC | N/A | ? | ? | |
| Watchdog | SUPPORT | ? | ? | |
| GPU | SUPPORT | ? | ? | |
| VPU | SUPPORT | ? | ? | |
| RGA | SUPPORT | ? | ? | |
| IEP | NO | ? | ? | |
Mainline Kernel Status Matrix
| Model | RK3288 | RK3328 | RK3399 | |
|---|---|---|---|---|
| ADC | SARADC | 4.4 | ? | ? |
| TSADC | 4.4 | ? | ? | |
| Clocks | 4.4 | ? | ? | |
| CPUFreq | 4.4 | ? | ? | |
| Crypto | 4.4 | ? | ? | |
| CSI/ISP | WIP | ? | ? | |
| CIF | WIP | ? | ? | |
| Display (DRM) | RGB | NO | ? | ? |
| LVDS | NO | ? | ? | |
| MIPI DSI | 4.4 | ? | ? | |
| CVBS | N/A | ? | ? | |
| VGA | N/A | ? | ? | |
| HDMI | UNCOMPLETE | ? | ? | |
| CEC | NO | ? | ? | |
| DMA | 4.4 | ? | ? | |
| DDR DVFS | NO | ? | ? | |
| Ethernet | GMAC | 4.4 | ? | ? |
| EMAC | N/A | ? | ? | |
| I2S | 4.4 | ? | ? | |
| I2C | 4.4 | ? | ? | |
| MsgBox | N/A | ? | ? | |
| Pinctrl | 4.4 | ? | ? | |
| PWM | 4.4 | ? | ? | |
| Power Domain | 4.4 | ? | ? | |
| PCIE | N/A | ? | ? | |
| SD / SDIO / MMC | 4.4 | ? | ? | |
| SPDIF | 4.4 | ? | ? | |
| SPI | 4.4 | ? | ? | |
| SUSPEND / RESUME | UNCOMPLETE | |||
| USB | 4.4 | ? | ? | |
| USB OTG | 4.4 | ? | ? | |
| TYPEC | N/A | ? | ? | |
| Watchdog | 4.4 | ? | ? | |
| GPU | OUT-OF-TREE | ? | ? | |
| VPU | OUT-OF-TREE | ? | ? | |
| RGA | WIP | ? | ? | |
| IEP | NO | ? | ? | |

